Example #1
| Program | Date | Price |
| Walking 101 | 1/1/2027 | $10 |
| Running 101 | 2/1/2027 | $15 |
| Sitting 101 | 3/1/2027 | $5 |
Example #2
| Program | Date | Price |
| Walking 101 | 1/1/2027 | $10 |
| Running 101 | 2/1/2027 | $15 |
| Sitting 101 | 3/1/2027 | $5 |
Example #3
| Program | Date | Price |
| Walking 101 | 1/1/2027 | $10 |
| Running 101 | 2/1/2027 | $15 |
| Sitting 101 | 3/1/2027 | $5 |
